Certamen Escolar OIA 2026 (N2) - Minas
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Repartiendo casi todas las gomitas | 100p | 28,3% | 15 |
| Torneo de farmear aura | 100p | 14,8% | 4 |
| Ordenando la librería | 100p | 19,2% | 5 |
| Casa de fin de semana | 100p | 7,1% | 3 |
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Repartiendo casi todas las gomitas | 100p | 28,3% | 15 |
| Torneo de farmear aura | 100p | 14,8% | 4 |
| Ordenando la librería | 100p | 19,2% | 5 |
| Casa de fin de semana | 100p | 7,1% | 3 |
Comentarios