Certamen Escolar OIA 2026 (N3) - Minas
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Repartiendo casi todas las gomitas | 100p | 28,3% | 15 |
| Ordenando la biblioteca | 100p | 4,3% | 1 |
| Casa de fin de semana | 100p | 7,1% | 3 |
| Armando los paquetes | 100p | 10,5% | 3 |
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Repartiendo casi todas las gomitas | 100p | 28,3% | 15 |
| Ordenando la biblioteca | 100p | 4,3% | 1 |
| Casa de fin de semana | 100p | 7,1% | 3 |
| Armando los paquetes | 100p | 10,5% | 3 |
Comentarios